Jours fériés 2028
Voir le calendrier 2028. Les dates locales sont regroupées par territoire. Choisissez votre région ci-dessous.
France métropolitaine — cas général
| Jour férié | Date | Délai | Agenda |
|---|---|---|---|
| 1er janvier | samedi 1 janvier 2028 | Dans 415 jours | Ajouter (.ics) |
| Lundi de Pâques | lundi 17 avril 2028 | Dans 522 jours | Ajouter (.ics) |
| 1er mai | lundi 1 mai 2028 | Dans 536 jours | Ajouter (.ics) |
| 8 mai | lundi 8 mai 2028 | Dans 543 jours | Ajouter (.ics) |
| Ascension | jeudi 25 mai 2028 | Dans 560 jours | Ajouter (.ics) |
| Lundi de Pentecôte | lundi 5 juin 2028 | Dans 571 jours | Ajouter (.ics) |
| 14 juillet | vendredi 14 juillet 2028 | Dans 610 jours | Ajouter (.ics) |
| Assomption | mardi 15 août 2028 | Dans 642 jours | Ajouter (.ics) |
| Toussaint | mercredi 1 novembre 2028 | Dans 720 jours | Ajouter (.ics) |
| 11 novembre | samedi 11 novembre 2028 | Dans 730 jours | Ajouter (.ics) |
| Jour de Noël | lundi 25 décembre 2028 | Dans 774 jours | Ajouter (.ics) |
Alsace-Moselle
| Jour férié | Date | Délai | Agenda |
|---|---|---|---|
| 1er janvier | samedi 1 janvier 2028 | Dans 415 jours | Ajouter (.ics) |
| Vendredi saint | vendredi 14 avril 2028 | Dans 519 jours | Ajouter (.ics) |
| Lundi de Pâques | lundi 17 avril 2028 | Dans 522 jours | Ajouter (.ics) |
| 1er mai | lundi 1 mai 2028 | Dans 536 jours | Ajouter (.ics) |
| 8 mai | lundi 8 mai 2028 | Dans 543 jours | Ajouter (.ics) |
| Ascension | jeudi 25 mai 2028 | Dans 560 jours | Ajouter (.ics) |
| Lundi de Pentecôte | lundi 5 juin 2028 | Dans 571 jours | Ajouter (.ics) |
| 14 juillet | vendredi 14 juillet 2028 | Dans 610 jours | Ajouter (.ics) |
| Assomption | mardi 15 août 2028 | Dans 642 jours | Ajouter (.ics) |
| Toussaint | mercredi 1 novembre 2028 | Dans 720 jours | Ajouter (.ics) |
| 11 novembre | samedi 11 novembre 2028 | Dans 730 jours | Ajouter (.ics) |
| Jour de Noël | lundi 25 décembre 2028 | Dans 774 jours | Ajouter (.ics) |
| 2ème jour de Noël | mardi 26 décembre 2028 | Dans 775 jours | Ajouter (.ics) |
Guadeloupe
| Jour férié | Date | Délai | Agenda |
|---|---|---|---|
| 1er janvier | samedi 1 janvier 2028 | Dans 415 jours | Ajouter (.ics) |
| Lundi de Pâques | lundi 17 avril 2028 | Dans 522 jours | Ajouter (.ics) |
| 1er mai | lundi 1 mai 2028 | Dans 536 jours | Ajouter (.ics) |
| 8 mai | lundi 8 mai 2028 | Dans 543 jours | Ajouter (.ics) |
| Ascension | jeudi 25 mai 2028 | Dans 560 jours | Ajouter (.ics) |
| Abolition de l'esclavage | samedi 27 mai 2028 | Dans 562 jours | Ajouter (.ics) |
| Lundi de Pentecôte | lundi 5 juin 2028 | Dans 571 jours | Ajouter (.ics) |
| 14 juillet | vendredi 14 juillet 2028 | Dans 610 jours | Ajouter (.ics) |
| Assomption | mardi 15 août 2028 | Dans 642 jours | Ajouter (.ics) |
| Toussaint | mercredi 1 novembre 2028 | Dans 720 jours | Ajouter (.ics) |
| 11 novembre | samedi 11 novembre 2028 | Dans 730 jours | Ajouter (.ics) |
| Jour de Noël | lundi 25 décembre 2028 | Dans 774 jours | Ajouter (.ics) |
Guyane
| Jour férié | Date | Délai | Agenda |
|---|---|---|---|
| 1er janvier | samedi 1 janvier 2028 | Dans 415 jours | Ajouter (.ics) |
| Lundi de Pâques | lundi 17 avril 2028 | Dans 522 jours | Ajouter (.ics) |
| 1er mai | lundi 1 mai 2028 | Dans 536 jours | Ajouter (.ics) |
| 8 mai | lundi 8 mai 2028 | Dans 543 jours | Ajouter (.ics) |
| Ascension | jeudi 25 mai 2028 | Dans 560 jours | Ajouter (.ics) |
| Lundi de Pentecôte | lundi 5 juin 2028 | Dans 571 jours | Ajouter (.ics) |
| Abolition de l'esclavage | samedi 10 juin 2028 | Dans 576 jours | Ajouter (.ics) |
| 14 juillet | vendredi 14 juillet 2028 | Dans 610 jours | Ajouter (.ics) |
| Assomption | mardi 15 août 2028 | Dans 642 jours | Ajouter (.ics) |
| Toussaint | mercredi 1 novembre 2028 | Dans 720 jours | Ajouter (.ics) |
| 11 novembre | samedi 11 novembre 2028 | Dans 730 jours | Ajouter (.ics) |
| Jour de Noël | lundi 25 décembre 2028 | Dans 774 jours | Ajouter (.ics) |
La Réunion
| Jour férié | Date | Délai | Agenda |
|---|---|---|---|
| 1er janvier | samedi 1 janvier 2028 | Dans 415 jours | Ajouter (.ics) |
| Lundi de Pâques | lundi 17 avril 2028 | Dans 522 jours | Ajouter (.ics) |
| 1er mai | lundi 1 mai 2028 | Dans 536 jours | Ajouter (.ics) |
| 8 mai | lundi 8 mai 2028 | Dans 543 jours | Ajouter (.ics) |
| Ascension | jeudi 25 mai 2028 | Dans 560 jours | Ajouter (.ics) |
| Lundi de Pentecôte | lundi 5 juin 2028 | Dans 571 jours | Ajouter (.ics) |
| 14 juillet | vendredi 14 juillet 2028 | Dans 610 jours | Ajouter (.ics) |
| Assomption | mardi 15 août 2028 | Dans 642 jours | Ajouter (.ics) |
| Toussaint | mercredi 1 novembre 2028 | Dans 720 jours | Ajouter (.ics) |
| 11 novembre | samedi 11 novembre 2028 | Dans 730 jours | Ajouter (.ics) |
| Abolition de l'esclavage | mercredi 20 décembre 2028 | Dans 769 jours | Ajouter (.ics) |
| Jour de Noël | lundi 25 décembre 2028 | Dans 774 jours | Ajouter (.ics) |
Martinique
| Jour férié | Date | Délai | Agenda |
|---|---|---|---|
| 1er janvier | samedi 1 janvier 2028 | Dans 415 jours | Ajouter (.ics) |
| Lundi de Pâques | lundi 17 avril 2028 | Dans 522 jours | Ajouter (.ics) |
| 1er mai | lundi 1 mai 2028 | Dans 536 jours | Ajouter (.ics) |
| 8 mai | lundi 8 mai 2028 | Dans 543 jours | Ajouter (.ics) |
| Abolition de l'esclavage | lundi 22 mai 2028 | Dans 557 jours | Ajouter (.ics) |
| Ascension | jeudi 25 mai 2028 | Dans 560 jours | Ajouter (.ics) |
| Lundi de Pentecôte | lundi 5 juin 2028 | Dans 571 jours | Ajouter (.ics) |
| 14 juillet | vendredi 14 juillet 2028 | Dans 610 jours | Ajouter (.ics) |
| Assomption | mardi 15 août 2028 | Dans 642 jours | Ajouter (.ics) |
| Toussaint | mercredi 1 novembre 2028 | Dans 720 jours | Ajouter (.ics) |
| 11 novembre | samedi 11 novembre 2028 | Dans 730 jours | Ajouter (.ics) |
| Jour de Noël | lundi 25 décembre 2028 | Dans 774 jours | Ajouter (.ics) |
Mayotte
| Jour férié | Date | Délai | Agenda |
|---|---|---|---|
| 1er janvier | samedi 1 janvier 2028 | Dans 415 jours | Ajouter (.ics) |
| Lundi de Pâques | lundi 17 avril 2028 | Dans 522 jours | Ajouter (.ics) |
| Abolition de l'esclavage | jeudi 27 avril 2028 | Dans 532 jours | Ajouter (.ics) |
| 1er mai | lundi 1 mai 2028 | Dans 536 jours | Ajouter (.ics) |
| 8 mai | lundi 8 mai 2028 | Dans 543 jours | Ajouter (.ics) |
| Ascension | jeudi 25 mai 2028 | Dans 560 jours | Ajouter (.ics) |
| Lundi de Pentecôte | lundi 5 juin 2028 | Dans 571 jours | Ajouter (.ics) |
| 14 juillet | vendredi 14 juillet 2028 | Dans 610 jours | Ajouter (.ics) |
| Assomption | mardi 15 août 2028 | Dans 642 jours | Ajouter (.ics) |
| Toussaint | mercredi 1 novembre 2028 | Dans 720 jours | Ajouter (.ics) |
| 11 novembre | samedi 11 novembre 2028 | Dans 730 jours | Ajouter (.ics) |
| Jour de Noël | lundi 25 décembre 2028 | Dans 774 jours | Ajouter (.ics) |
Saint-Barthélemy
| Jour férié | Date | Délai | Agenda |
|---|---|---|---|
| 1er janvier | samedi 1 janvier 2028 | Dans 415 jours | Ajouter (.ics) |
| Lundi de Pâques | lundi 17 avril 2028 | Dans 522 jours | Ajouter (.ics) |
| 1er mai | lundi 1 mai 2028 | Dans 536 jours | Ajouter (.ics) |
| 8 mai | lundi 8 mai 2028 | Dans 543 jours | Ajouter (.ics) |
| Ascension | jeudi 25 mai 2028 | Dans 560 jours | Ajouter (.ics) |
| Lundi de Pentecôte | lundi 5 juin 2028 | Dans 571 jours | Ajouter (.ics) |
| 14 juillet | vendredi 14 juillet 2028 | Dans 610 jours | Ajouter (.ics) |
| Assomption | mardi 15 août 2028 | Dans 642 jours | Ajouter (.ics) |
| Abolition de l'esclavage | lundi 9 octobre 2028 | Dans 697 jours | Ajouter (.ics) |
| Toussaint | mercredi 1 novembre 2028 | Dans 720 jours | Ajouter (.ics) |
| 11 novembre | samedi 11 novembre 2028 | Dans 730 jours | Ajouter (.ics) |
| Jour de Noël | lundi 25 décembre 2028 | Dans 774 jours | Ajouter (.ics) |
Saint-Martin
| Jour férié | Date | Délai | Agenda |
|---|---|---|---|
| 1er janvier | samedi 1 janvier 2028 | Dans 415 jours | Ajouter (.ics) |
| Lundi de Pâques | lundi 17 avril 2028 | Dans 522 jours | Ajouter (.ics) |
| 1er mai | lundi 1 mai 2028 | Dans 536 jours | Ajouter (.ics) |
| 8 mai | lundi 8 mai 2028 | Dans 543 jours | Ajouter (.ics) |
| Ascension | jeudi 25 mai 2028 | Dans 560 jours | Ajouter (.ics) |
| Abolition de l'esclavage | dimanche 28 mai 2028 | Dans 563 jours | Ajouter (.ics) |
| Lundi de Pentecôte | lundi 5 juin 2028 | Dans 571 jours | Ajouter (.ics) |
| 14 juillet | vendredi 14 juillet 2028 | Dans 610 jours | Ajouter (.ics) |
| Assomption | mardi 15 août 2028 | Dans 642 jours | Ajouter (.ics) |
| Toussaint | mercredi 1 novembre 2028 | Dans 720 jours | Ajouter (.ics) |
| 11 novembre | samedi 11 novembre 2028 | Dans 730 jours | Ajouter (.ics) |
| Jour de Noël | lundi 25 décembre 2028 | Dans 774 jours | Ajouter (.ics) |
Les fichiers ICS contiennent un événement sur toute la journée, sans heure ni alerte. Ouvrez le fichier dans votre application d’agenda ; le téléchargement seul ne l’y ajoute pas. Les vacances scolaires ne sont pas des jours fériés. En Alsace-Moselle, le Vendredi saint dépend de la commune. Sources et limites des données.
