Jours fériés 2031
Voir le calendrier 2031. Les dates locales sont regroupées par territoire. Choisissez votre région ci-dessous.
France métropolitaine — cas général
| Jour férié | Date | Délai | Agenda |
|---|---|---|---|
| 1er janvier | mercredi 1 janvier 2031 | Dans 1511 jours | Ajouter (.ics) |
| Lundi de Pâques | lundi 14 avril 2031 | Dans 1614 jours | Ajouter (.ics) |
| 1er mai | jeudi 1 mai 2031 | Dans 1631 jours | Ajouter (.ics) |
| 8 mai | jeudi 8 mai 2031 | Dans 1638 jours | Ajouter (.ics) |
| Ascension | jeudi 22 mai 2031 | Dans 1652 jours | Ajouter (.ics) |
| Lundi de Pentecôte | lundi 2 juin 2031 | Dans 1663 jours | Ajouter (.ics) |
| 14 juillet | lundi 14 juillet 2031 | Dans 1705 jours | Ajouter (.ics) |
| Assomption | vendredi 15 août 2031 | Dans 1737 jours | Ajouter (.ics) |
| Toussaint | samedi 1 novembre 2031 | Dans 1815 jours | Ajouter (.ics) |
| 11 novembre | mardi 11 novembre 2031 | Dans 1825 jours | Ajouter (.ics) |
| Jour de Noël | jeudi 25 décembre 2031 | Dans 1869 jours | Ajouter (.ics) |
Alsace-Moselle
| Jour férié | Date | Délai | Agenda |
|---|---|---|---|
| 1er janvier | mercredi 1 janvier 2031 | Dans 1511 jours | Ajouter (.ics) |
| Vendredi saint | vendredi 11 avril 2031 | Dans 1611 jours | Ajouter (.ics) |
| Lundi de Pâques | lundi 14 avril 2031 | Dans 1614 jours | Ajouter (.ics) |
| 1er mai | jeudi 1 mai 2031 | Dans 1631 jours | Ajouter (.ics) |
| 8 mai | jeudi 8 mai 2031 | Dans 1638 jours | Ajouter (.ics) |
| Ascension | jeudi 22 mai 2031 | Dans 1652 jours | Ajouter (.ics) |
| Lundi de Pentecôte | lundi 2 juin 2031 | Dans 1663 jours | Ajouter (.ics) |
| 14 juillet | lundi 14 juillet 2031 | Dans 1705 jours | Ajouter (.ics) |
| Assomption | vendredi 15 août 2031 | Dans 1737 jours | Ajouter (.ics) |
| Toussaint | samedi 1 novembre 2031 | Dans 1815 jours | Ajouter (.ics) |
| 11 novembre | mardi 11 novembre 2031 | Dans 1825 jours | Ajouter (.ics) |
| Jour de Noël | jeudi 25 décembre 2031 | Dans 1869 jours | Ajouter (.ics) |
| 2ème jour de Noël | vendredi 26 décembre 2031 | Dans 1870 jours | Ajouter (.ics) |
Guadeloupe
| Jour férié | Date | Délai | Agenda |
|---|---|---|---|
| 1er janvier | mercredi 1 janvier 2031 | Dans 1511 jours | Ajouter (.ics) |
| Lundi de Pâques | lundi 14 avril 2031 | Dans 1614 jours | Ajouter (.ics) |
| 1er mai | jeudi 1 mai 2031 | Dans 1631 jours | Ajouter (.ics) |
| 8 mai | jeudi 8 mai 2031 | Dans 1638 jours | Ajouter (.ics) |
| Ascension | jeudi 22 mai 2031 | Dans 1652 jours | Ajouter (.ics) |
| Abolition de l'esclavage | mardi 27 mai 2031 | Dans 1657 jours | Ajouter (.ics) |
| Lundi de Pentecôte | lundi 2 juin 2031 | Dans 1663 jours | Ajouter (.ics) |
| 14 juillet | lundi 14 juillet 2031 | Dans 1705 jours | Ajouter (.ics) |
| Assomption | vendredi 15 août 2031 | Dans 1737 jours | Ajouter (.ics) |
| Toussaint | samedi 1 novembre 2031 | Dans 1815 jours | Ajouter (.ics) |
| 11 novembre | mardi 11 novembre 2031 | Dans 1825 jours | Ajouter (.ics) |
| Jour de Noël | jeudi 25 décembre 2031 | Dans 1869 jours | Ajouter (.ics) |
Guyane
| Jour férié | Date | Délai | Agenda |
|---|---|---|---|
| 1er janvier | mercredi 1 janvier 2031 | Dans 1511 jours | Ajouter (.ics) |
| Lundi de Pâques | lundi 14 avril 2031 | Dans 1614 jours | Ajouter (.ics) |
| 1er mai | jeudi 1 mai 2031 | Dans 1631 jours | Ajouter (.ics) |
| 8 mai | jeudi 8 mai 2031 | Dans 1638 jours | Ajouter (.ics) |
| Ascension | jeudi 22 mai 2031 | Dans 1652 jours | Ajouter (.ics) |
| Lundi de Pentecôte | lundi 2 juin 2031 | Dans 1663 jours | Ajouter (.ics) |
| Abolition de l'esclavage | mardi 10 juin 2031 | Dans 1671 jours | Ajouter (.ics) |
| 14 juillet | lundi 14 juillet 2031 | Dans 1705 jours | Ajouter (.ics) |
| Assomption | vendredi 15 août 2031 | Dans 1737 jours | Ajouter (.ics) |
| Toussaint | samedi 1 novembre 2031 | Dans 1815 jours | Ajouter (.ics) |
| 11 novembre | mardi 11 novembre 2031 | Dans 1825 jours | Ajouter (.ics) |
| Jour de Noël | jeudi 25 décembre 2031 | Dans 1869 jours | Ajouter (.ics) |
La Réunion
| Jour férié | Date | Délai | Agenda |
|---|---|---|---|
| 1er janvier | mercredi 1 janvier 2031 | Dans 1511 jours | Ajouter (.ics) |
| Lundi de Pâques | lundi 14 avril 2031 | Dans 1614 jours | Ajouter (.ics) |
| 1er mai | jeudi 1 mai 2031 | Dans 1631 jours | Ajouter (.ics) |
| 8 mai | jeudi 8 mai 2031 | Dans 1638 jours | Ajouter (.ics) |
| Ascension | jeudi 22 mai 2031 | Dans 1652 jours | Ajouter (.ics) |
| Lundi de Pentecôte | lundi 2 juin 2031 | Dans 1663 jours | Ajouter (.ics) |
| 14 juillet | lundi 14 juillet 2031 | Dans 1705 jours | Ajouter (.ics) |
| Assomption | vendredi 15 août 2031 | Dans 1737 jours | Ajouter (.ics) |
| Toussaint | samedi 1 novembre 2031 | Dans 1815 jours | Ajouter (.ics) |
| 11 novembre | mardi 11 novembre 2031 | Dans 1825 jours | Ajouter (.ics) |
| Abolition de l'esclavage | samedi 20 décembre 2031 | Dans 1864 jours | Ajouter (.ics) |
| Jour de Noël | jeudi 25 décembre 2031 | Dans 1869 jours | Ajouter (.ics) |
Martinique
| Jour férié | Date | Délai | Agenda |
|---|---|---|---|
| 1er janvier | mercredi 1 janvier 2031 | Dans 1511 jours | Ajouter (.ics) |
| Lundi de Pâques | lundi 14 avril 2031 | Dans 1614 jours | Ajouter (.ics) |
| 1er mai | jeudi 1 mai 2031 | Dans 1631 jours | Ajouter (.ics) |
| 8 mai | jeudi 8 mai 2031 | Dans 1638 jours | Ajouter (.ics) |
| Abolition de l'esclavage | jeudi 22 mai 2031 | Dans 1652 jours | Ajouter (.ics) |
| Lundi de Pentecôte | lundi 2 juin 2031 | Dans 1663 jours | Ajouter (.ics) |
| 14 juillet | lundi 14 juillet 2031 | Dans 1705 jours | Ajouter (.ics) |
| Assomption | vendredi 15 août 2031 | Dans 1737 jours | Ajouter (.ics) |
| Toussaint | samedi 1 novembre 2031 | Dans 1815 jours | Ajouter (.ics) |
| 11 novembre | mardi 11 novembre 2031 | Dans 1825 jours | Ajouter (.ics) |
| Jour de Noël | jeudi 25 décembre 2031 | Dans 1869 jours | Ajouter (.ics) |
Mayotte
| Jour férié | Date | Délai | Agenda |
|---|---|---|---|
| 1er janvier | mercredi 1 janvier 2031 | Dans 1511 jours | Ajouter (.ics) |
| Lundi de Pâques | lundi 14 avril 2031 | Dans 1614 jours | Ajouter (.ics) |
| Abolition de l'esclavage | dimanche 27 avril 2031 | Dans 1627 jours | Ajouter (.ics) |
| 1er mai | jeudi 1 mai 2031 | Dans 1631 jours | Ajouter (.ics) |
| 8 mai | jeudi 8 mai 2031 | Dans 1638 jours | Ajouter (.ics) |
| Ascension | jeudi 22 mai 2031 | Dans 1652 jours | Ajouter (.ics) |
| Lundi de Pentecôte | lundi 2 juin 2031 | Dans 1663 jours | Ajouter (.ics) |
| 14 juillet | lundi 14 juillet 2031 | Dans 1705 jours | Ajouter (.ics) |
| Assomption | vendredi 15 août 2031 | Dans 1737 jours | Ajouter (.ics) |
| Toussaint | samedi 1 novembre 2031 | Dans 1815 jours | Ajouter (.ics) |
| 11 novembre | mardi 11 novembre 2031 | Dans 1825 jours | Ajouter (.ics) |
| Jour de Noël | jeudi 25 décembre 2031 | Dans 1869 jours | Ajouter (.ics) |
Saint-Barthélemy
| Jour férié | Date | Délai | Agenda |
|---|---|---|---|
| 1er janvier | mercredi 1 janvier 2031 | Dans 1511 jours | Ajouter (.ics) |
| Lundi de Pâques | lundi 14 avril 2031 | Dans 1614 jours | Ajouter (.ics) |
| 1er mai | jeudi 1 mai 2031 | Dans 1631 jours | Ajouter (.ics) |
| 8 mai | jeudi 8 mai 2031 | Dans 1638 jours | Ajouter (.ics) |
| Ascension | jeudi 22 mai 2031 | Dans 1652 jours | Ajouter (.ics) |
| Lundi de Pentecôte | lundi 2 juin 2031 | Dans 1663 jours | Ajouter (.ics) |
| 14 juillet | lundi 14 juillet 2031 | Dans 1705 jours | Ajouter (.ics) |
| Assomption | vendredi 15 août 2031 | Dans 1737 jours | Ajouter (.ics) |
| Abolition de l'esclavage | jeudi 9 octobre 2031 | Dans 1792 jours | Ajouter (.ics) |
| Toussaint | samedi 1 novembre 2031 | Dans 1815 jours | Ajouter (.ics) |
| 11 novembre | mardi 11 novembre 2031 | Dans 1825 jours | Ajouter (.ics) |
| Jour de Noël | jeudi 25 décembre 2031 | Dans 1869 jours | Ajouter (.ics) |
Saint-Martin
| Jour férié | Date | Délai | Agenda |
|---|---|---|---|
| 1er janvier | mercredi 1 janvier 2031 | Dans 1511 jours | Ajouter (.ics) |
| Lundi de Pâques | lundi 14 avril 2031 | Dans 1614 jours | Ajouter (.ics) |
| 1er mai | jeudi 1 mai 2031 | Dans 1631 jours | Ajouter (.ics) |
| 8 mai | jeudi 8 mai 2031 | Dans 1638 jours | Ajouter (.ics) |
| Ascension | jeudi 22 mai 2031 | Dans 1652 jours | Ajouter (.ics) |
| Abolition de l'esclavage | mercredi 28 mai 2031 | Dans 1658 jours | Ajouter (.ics) |
| Lundi de Pentecôte | lundi 2 juin 2031 | Dans 1663 jours | Ajouter (.ics) |
| 14 juillet | lundi 14 juillet 2031 | Dans 1705 jours | Ajouter (.ics) |
| Assomption | vendredi 15 août 2031 | Dans 1737 jours | Ajouter (.ics) |
| Toussaint | samedi 1 novembre 2031 | Dans 1815 jours | Ajouter (.ics) |
| 11 novembre | mardi 11 novembre 2031 | Dans 1825 jours | Ajouter (.ics) |
| Jour de Noël | jeudi 25 décembre 2031 | Dans 1869 jours | Ajouter (.ics) |
Les fichiers ICS contiennent un événement sur toute la journée, sans heure ni alerte. Ouvrez le fichier dans votre application d’agenda ; le téléchargement seul ne l’y ajoute pas. Les vacances scolaires ne sont pas des jours fériés. En Alsace-Moselle, le Vendredi saint dépend de la commune. Sources et limites des données.
